EDPrgID|EDPrgTrkClaimID|EDE3ClaimID|EDFilledPaidDate|EDFilledExAnteQuantity|EDQuantity|EDFilledClimateZone|EDFilledTargetSector|EDFilledMeaElecEndUseShape|EDFilledGasSector|EDFilledGasSavProfile|EDFilledGrIncentivePaid|EDFilledGrMeaCost|EDFilledEndUserRebate|EDFilledIncentiveToOthers|EDFilledDirectInstallLab|EDFilledDirectInstallMat|EDFilledUESkW|EDFilledUESkWh|EDFilledUESTherms|EDDEERImpactID|EDIRate|EDUESkW|EDUESkWh|EDUESTherms|EDUESkWi|EDUESkWhi|EDUESThermsi|EDNTGRkW|EDNTGRkWh|EDNTGRTherms|EDEUL|IRateType|UESType|NTGRType|EULType
PGE2077|PGE2077_2007_0188026|5342|11/28/2007|22|22|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|243.1|23.42|11.05|0|0|0|0.0123984|63.610272|0||1|0.0123984|63.610272|0|0.0123984|63.610272|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0188027|5345|11/28/2007|6004|6004|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|160006.6|23.42|26.65|0|0|0|0.0563984|291.550272|0||1|0.0563984|291.550272|0|0.0563984|291.550272|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0188028|5315|11/28/2007|2070|2070|13|OTHER_COM|H20H|Commercial|Annual|4970|2|2.400966184|0|0|0|0|0|2.7779||1|0|0|2.7779|0|0|2.7779|0.83|0.83|0.83|5|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0190627|5314|12/5/2007|999|999|3A|OTHER_COM|H20H|Commercial|Annual|2597.4|2|2.6|0|0|0|0|0|2.7779||1|0|0|2.7779|0|0|2.7779|0.83|0.83|0.83|5|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0190727|5355|12/17/2007|28|28|13|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|728|190.06|26|0|0|0|0.06521729|334.0373939|-3.5134||1|0.06521729|334.0373939|-3.5134|0.06521729|334.0373939|-3.5134|0.83|0.83|0.83|8|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0190728|5356|12/17/2007|26|26|13|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|1487.2|190.06|57.2|0|0|0|0.13843988|609.2085341|-4.0013||1|0.13843988|609.2085341|-4.0013|0.13843988|609.2085341|-4.0013|0.83|0.83|0.83|8|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0194857|5345|11/28/2007|1703|1703|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|45384.95|23.42|26.65|0|0|0|0.0563984|291.550272|0||1|0.0563984|291.550272|0|0.0563984|291.550272|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0194858|5345|11/28/2007|4301|4301|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|114621.65|23.42|26.65|0|0|0|0.0563984|182.164|0||1|0.0563984|182.164|0|0.0563984|182.164|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0194859|5315|11/28/2007|2070|2070|13|OTHER_COM|H20H|Commercial|Annual|4970|2|2.400966184|0|0|0|0|0|2.7779||1|0|0|2.7779|0|0|2.7779|0.83|0.83|0.83|5|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0194860|5367|11/28/2007|1|1|13|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|257.68|238.1866667|257.68|0|0|0|1.55|3202|0||1|1.55|3202|0|1.55|3202|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0225623|5367|9/25/2007|1|1|13|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|164.32|238.1866667|164.32|0|0|0|1.8|2532|0||1|1.8|2532|0|1.8|2532|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0225624|5366|9/25/2007|1|1|3A|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|10797.88|6738.68|10797.88|0|0|0|39.45|166121|0||1|39.45|166121|0|39.45|166121|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0317916|5360|7/16/2007|34.67|34.67|13|OTHER_COM|FRIDGE|Commercial|Annual|135.21|3.05|3.89991347|0|0|0|0.0531|465|0||1|0.0531|465|0|0.0531|465|0|0.83|0.83|0.83|4|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0317919|5312|7/16/2007|2|2|13|OTHER_COM|MISC|Commercial|Annual|234|180|117|0|0|0|0|1612|0||1|0|1612|0|0|1612|0|0.83|0.83|0.83|10|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0341228|5327|9/25/2007|170|170|3A|OFFICE|LGHT_IN|Commercial|Annual|1878.5|23.42|11.05|0|0|0|0.0243|78.84864|0||1|0.0243|78.84864|0|0.0243|78.84864|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0341229|5331|9/25/2007|16|16|3A|OFFICE|LGHT_IN|Commercial|Annual|353.6|46.84|22.1|0|0|0|0.0486|157.69728|0||1|0.0486|157.69728|0|0.0486|157.69728|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0341230|5310|9/25/2007|51|51|3A|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|1790.1|31.51|35.1|0|0|0|0.04248|351.31104|0||1|0.04248|351.31104|0|0.04248|351.31104|0|0.83|0.83|0.83|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0341231|5333|9/25/2007|237|237|3A|OFFICE|LGHT_IN|Commercial|Annual|1309.43|11.71|5.525021097|0|0|0|0.01215|39.42432|0||1|0.01215|39.42432|0|0.01215|39.42432|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0341232|5352|9/25/2007|24|24|3A|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|624|190.06|26|0|0|0|0.06521729|334.0373939|-3.5134||1|0.06521729|334.0373939|-3.5134|0.06521729|334.0373939|-3.5134|0.83|0.83|0.83|8|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0341494|5345|9/25/2007|4546|4546|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|121150.9|23.42|26.65|0|0|0|0.0563984|182.164|0||1|0.0563984|182.164|0|0.0563984|182.164|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0364895|5329|9/25/2007|4|4|3A|OFFICE|LGHT_IN|Commercial|Annual|66.3|35.13|16.575|0|0|0|0.03645|118.27296|0||1|0.03645|118.27296|0|0.03645|118.27296|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0387360|5367|11/28/2007|1|1|13|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|257.68|238.1866667|257.68|0|0|0|1.55|3202|0||1|1.55|3202|0|1.55|3202|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0389578|5348|12/17/2007|22|22|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|943.8|65|42.9|0|0|0|0.092332|294.768|0||1|0.092332|294.768|0|0.092332|294.768|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0389892|5342|11/28/2007|4|4|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|44.2|23.42|11.05|0|0|0|0.0123984|39.744|0||1|0.0123984|39.744|0|0.0123984|39.744|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0408316|5328|9/25/2007|91|91|3A|OFFICE|LGHT_IN|Commercial|Annual|1715.35|23.42|18.85|0|0|0|0.0683|220.11864|0||1|0.0683|220.11864|0|0.0683|220.11864|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0432847|5307|12/17/2007|550|550|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|4290|25.71|7.8|0|0|0|0.022|71.21|0||1|0.022|71.21|0|0.022|71.21|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0458681|5342|11/28/2007|18|18|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|198.9|23.42|11.05|0|0|0|0.0123984|63.610272|0||1|0.0123984|63.610272|0|0.0123984|63.610272|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0491475|5350|12/17/2007|1040|1040|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|5746|11.71|5.525|0|0|0|0.0061992|19.872|0||1|0.0061992|19.872|0|0.0061992|19.872|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0495300|5362|7/16/2007|486.29|486.29|13|OTHER_COM|WHOLE|Commercial|Annual|853.44|3.12|1.755002159|0|0|0|0.00225|17.09|0||1|0.00225|17.09|0|0.00225|17.09|0|0.83|0.83|0.83|10|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2007_0497397|5345|9/25/2007|1414|1414|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|37683.1|23.42|26.65|0|0|0|0.0563984|291.550272|0||1|0.0563984|291.550272|0|0.0563984|291.550272|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0011379|5342|1/28/2008|520|520|13|OFFICE|LGHT_IN|Commercial|Annual|5754.5|23.42|11.06634615|0|0|0|0.0243|78.84864|0||1|0.0243|78.84864|0|0.0243|78.84864|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0011380|5307|1/28/2008|16|16|13|OFFICE|LGHT_IN|Commercial|Annual|130.8|25.71|8.175|0|0|0|0.044|141.27|0||1|0.044|141.27|0|0.044|141.27|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0117371|5317|9/9/2008|2189|2189|13|OTHER_COM|H20H|Commercial|Annual|5691.4|-7.7697|2.6|0|0|0|0|0|1.41||1|0|0|1.41|0|0|1.41|0.83|0.83|0.83|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0117373|5335|9/9/2008|18|18|12|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|1980|250|110|0|0|0|0.1157184|593.695872|0||1|0.1157184|593.695872|0|0.1157184|593.695872|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0146284|5335|8/23/2008|72|72|12|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|7920|250|110|0|0|0|0.1157184|593.695872|0||1|0.1157184|593.695872|0|0.1157184|593.695872|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0205512|5333|11/18/2008|362|362|3A|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|2000.05|11.71|5.525|0|0|0|0.0061992|19.872|0||1|0.0061992|19.872|0|0.0061992|19.872|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0205513|5326|11/18/2008|8|8|3A|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|1040|250|130|0|0|0|0.1157184|370.944|0||1|0.1157184|370.944|0|0.1157184|370.944|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0205515|5332|11/18/2008|4|4|3A|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|18.2|10.5|4.55|0|0|0|0.0056826|18.216|0||1|0.0056826|18.216|0|0.0056826|18.216|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0206457|5322|11/18/2008|13|13|3A|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|456.3|65.44|35.1|0|0|0|0.04248|351.31104|0||1|0.04248|351.31104|0|0.04248|351.31104|0|0.83|0.83|0.83|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0224517|5318|12/16/2008|598|598|13|OTHER_COM|H20H|Commercial|Annual|986.7|1.71|1.65|0|0|0|0|0|3.0092||1|0|0|3.0092|0|0|3.0092|0.83|0.83|0.83|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0266417|5366|1/20/2009|1|1|3A|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|52.47|6738.68|52.47|0|0|0|1.1|2346|0||1|1.1|2346|0|1.1|2346|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0275941|5354|5/19/2008|120|120|13|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|2640|100|22|0|0|0|0.112|459.1|0||1|0.112|459.1|0|0.112|459.1|0|0.83|0.83|0.83|8|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0275942|5339|5/19/2008|91|91|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|10010|250|110|0|0|0|0.1157184|593.695872|0||1|0.1157184|593.695872|0|0.1157184|593.695872|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0280540|5338|5/19/2008|120|120|12|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|663|11.71|5.525|0|0|0|0.0061992|19.872|0||1|0.0061992|19.872|0|0.0061992|19.872|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0280541|5336|5/19/2008|8|8|12|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|88.4|23.42|11.05|0|0|0|0.0123984|39.744|0||1|0.0123984|39.744|0|0.0123984|39.744|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0331400|5319|1/20/2009|30|30|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|2925|230|97.5|0|0|0|0.0614754|315.43925|0||1|0.0614754|315.43925|0|0.0614754|315.43925|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0400328|5363|6/19/2008|1|1|13|OTHER_COM|WHOLE|Commercial|Annual|6879.77|17199.42|6879.77|0|0|0|0|85997.1|0||1|0|85997.1|0|0|85997.1|0|0.83|0.83|0.83|10|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0415494|5364|12/16/2008|1|1|2|OTHER_COM|MOTOR|Commercial|Annual|332.78|639.96|332.78|0|0|0|0|3200|0||1|0|3200|0|0|3200|0|0.83|0.83|0.83|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0440004|5324|11/4/2008|48|48|2|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|6240|250|130|0|0|0|0.1157184|593.695872|0||1|0.1157184|593.695872|0|0.1157184|593.695872|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0479512|5333|1/20/2009|18|18|3A|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|99.45|11.71|5.525|0|0|0|0.0061992|19.872|0||1|0.0061992|19.872|0|0.0061992|19.872|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0485870|5337|5/19/2008|12|12|12|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|319.8|23.42|26.65|0|0|0|0.0563984|182.164|0||1|0.0563984|182.164|0|0.0563984|182.164|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0515808|5313|11/18/2008|21|21|3A|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|136.5|15.77|6.5|0|0|0|0.175644|56.304|0||1|0.175644|56.304|0|0.175644|56.304|0|0.83|0.83|0.83|2.4|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0530523|5354|1/20/2009|30|30|13|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|780|100|26|0|0|0|0.112|459.1|0||1|0.112|459.1|0|0.112|459.1|0|0.83|0.83|0.83|8|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0541042|5365|12/16/2008|1|1|2|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|204.82|252.08|204.82|0|0|0|1.5|3151|0||1|1.5|3151|0|1.5|3151|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0544410|5325|11/4/2008|12|12|2|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|319.8|23.42|26.65|0|0|0|0.0563984|291.550272|0||1|0.0563984|291.550272|0|0.0563984|291.550272|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0553061|5350|1/28/2008|32|32|13|OFFICE|LGHT_IN|Commercial|Annual|181.05|11.71|5.6578125|0|0|0|0.01215|39.42432|0||1|0.01215|39.42432|0|0.01215|39.42432|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0589006|5334|11/18/2008|40|40|5|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|3960|250|99|0|0|0|0.1157184|593.695872|0||1|0.1157184|593.695872|0|0.1157184|593.695872|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0622659|5311|11/4/2008|10|10|2|OTHER_COM|MISC|Commercial|Annual|1170|180|117|0|0|0|0|1612|0||1|0|1612|0|0|1612|0|0.83|0.83|0.83|10|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0683519|5319|1/1/2008|9|9|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|877.5|230|97.5|0|0|0|0.0614754|315.43925|0||1|0.0614754|315.43925|0|0.0614754|315.43925|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0683520|5347|1/1/2008|1|1|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|19.5|65|19.5|0|0|0|0.010332|33.12|0||1|0.010332|33.12|0|0.010332|33.12|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0683521|5344|1/1/2008|240|240|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|3978|35.13|16.575|0|0|0|0.0185976|59.616|0||1|0.0185976|59.616|0|0.0185976|59.616|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0683522|5343|1/1/2008|449|449|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|8463.65|23.42|18.85|0|0|0|0.0343984|110.954|0||1|0.0343984|110.954|0|0.0343984|110.954|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0683523|5348|1/1/2008|7|7|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|300.3|65|42.9|0|0|0|0.092332|294.768|0||1|0.092332|294.768|0|0.092332|294.768|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0683524|5341|1/1/2008|4|4|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|75.4|31.5|18.85|0|0|0|0.033579|107.64|0||1|0.033579|107.64|0|0.033579|107.64|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0683525|5349|1/1/2008|1|1|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|4.55|10.5|4.55|0|0|0|0.0056826|18.216|0||1|0.0056826|18.216|0|0.0056826|18.216|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0683526|5307|1/1/2008|14|14|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|109.2|25.71|7.8|0|0|0|0.022|71.21|0||1|0.022|71.21|0|0.022|71.21|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0683527|5350|1/1/2008|58|58|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|320.45|11.71|5.525|0|0|0|0.0061992|19.872|0||1|0.0061992|19.872|0|0.0061992|19.872|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0683528|5340|1/1/2008|32|32|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|291.2|21|9.1|0|0|0|0.0113652|58.309416|0||1|0.0113652|58.309416|0|0.0113652|58.309416|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0686030|5346|1/1/2008|61|61|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|1348.1|46.84|22.1|0|0|0|0.0247968|127.220544|0||1|0.0247968|127.220544|0|0.0247968|127.220544|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0686031|5343|1/1/2008|16|16|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|301.6|23.42|18.85|0|0|0|0.0343984|177.580272|0||1|0.0343984|177.580272|0|0.0343984|177.580272|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0686032|5347|1/1/2008|27|27|13|OFFICE|LGHT_IN|Commercial|Annual|526.5|65|19.5|0|0|0|0.02025|65.7072|0||1|0.02025|65.7072|0|0.02025|65.7072|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0686033|5343|1/1/2008|20|20|13|OFFICE|LGHT_IN|Commercial|Annual|377|23.42|18.85|0|0|0|0.0683|220.11864|0||1|0.0683|220.11864|0|0.0683|220.11864|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0686034|5345|1/1/2008|66|66|13|OFFICE|LGHT_IN|Commercial|Annual|1758.9|23.42|26.65|0|0|0|0.1123|361.38864|0||1|0.1123|361.38864|0|0.1123|361.38864|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0686035|5348|1/1/2008|5|5|13|OFFICE|LGHT_IN|Commercial|Annual|214.5|65|42.9|0|0|0|0.18025|584.794|0||1|0.18025|584.794|0|0.18025|584.794|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0686036|5319|1/1/2008|2|2|13|OFFICE|LGHT_IN|Commercial|Annual|195|230|97.5|0|0|0|0.1204875|390.95784|0||1|0.1204875|390.95784|0|0.1204875|390.95784|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0686037|5303|1/1/2008|4|4|13|OFFICE|LGHT_IN|Commercial|Annual|104|260|26|0|0|0|0.038475|110.79432|0||1|0.038475|110.79432|0|0.038475|110.79432|0|0.83|0.83|0.83|12|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0686654|5312|1/1/2008|26|26|13|OTHER_COM|MISC|Commercial|Annual|3042|180|117|0|0|0|0|1612|0||1|0|1612|0|0|1612|0|0.83|0.83|0.83|10|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0687909|5308|1/1/2008|8|8|2|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|171.6|77.28|21.45|0|0|0|0.176175|213.759|0||1|0.176175|213.759|0|0.176175|213.759|0|0.83|0.83|0.83|8|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0687910|5351|1/1/2008|58|58|2|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|3317.6|190.06|57.2|0|0|0|0.13843988|609.2085341|-4.0013||1|0.13843988|609.2085341|-4.0013|0.13843988|609.2085341|-4.0013|0.83|0.83|0.83|8|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0690386|5357|1/1/2008|2026|2026|5|OTHER_COM|FRIDGE|Commercial|Annual|30390|20|15|0|0|0|0.02|200|0||1|0.02|200|0|0.02|200|0|0.83|0.83|0.83|5|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0690387|5333|1/1/2008|117|117|3A|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|646.43|11.71|5.525042735|0|0|0|0.0061992|19.872|0||1|0.0061992|19.872|0|0.0061992|19.872|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0690388|5359|1/1/2008|2159|2159|13|OTHER_COM|FRIDGE|Commercial|Annual|42100.5|20|19.5|0|0|0|0.02|200|0||1|0.02|200|0|0.02|200|0|0.83|0.83|0.83|5|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0690389|5327|1/1/2008|137|137|3A|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|1280.95|23.42|9.35|0|0|0|0.0123984|63.610272|0||1|0.0123984|63.610272|0|0.0123984|63.610272|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0690390|5329|1/1/2008|59|59|3A|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|827.48|35.13|14.02508475|0|0|0|0.0185976|95.415408|0||1|0.0185976|95.415408|0|0.0185976|95.415408|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0690391|5330|1/1/2008|8|8|3A|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|165|35.13|20.625|0|0|0|0.0405976|209.385408|0||1|0.0405976|209.385408|0|0.0405976|209.385408|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0690392|5306|1/1/2008|12|12|3A|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|79.2|25.71|6.6|0|0|0|0.022|113.97|0||1|0.022|113.97|0|0.022|113.97|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0691012|5353|1/1/2008|8|8|3A|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|387.2|190.06|48.4|0|0|0|0.13843988|609.2085341|-4.0013||1|0.13843988|609.2085341|-4.0013|0.13843988|609.2085341|-4.0013|0.83|0.83|0.83|8|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0691013|5340|1/1/2008|3|3|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|27.3|21|9.1|0|0|0|0.0113652|36.432|0||1|0.0113652|36.432|0|0.0113652|36.432|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0691014|5342|1/1/2008|1403|1403|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|15503.15|23.42|11.05|0|0|0|0.0123984|39.744|0||1|0.0123984|39.744|0|0.0123984|39.744|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0691015|5345|1/1/2008|199|199|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|5303.35|23.42|26.65|0|0|0|0.0563984|291.550272|0||1|0.0563984|291.550272|0|0.0563984|291.550272|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0692920|5321|1/1/2008|16|16|13|SCHOOLS|LGHT_IN|Commercial|Annual|2600|650|162.5|0|0|0|0.255717|1311.96186|0||1|0.255717|1311.96186|0|0.255717|1311.96186|0|0.83|0.83|0.83|11|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2077|PGE2077_2008_0702037|5322|1/1/2008|12|12|3A|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|356.4|65.44|29.7|0|0|0|0.04248|351.31104|0||1|0.04248|351.31104|0|0.04248|351.31104|0|0.83|0.83|0.83|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
